Loading page...
54 Energetikter St. • Kazakhstan
| Bername | Asta Lîsansê | Dirêjahî | Ziman | Awayê Xwendinê | Heqê xwendinê / sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Kazakh, Russian | On Campus | 600,000 ₸ | |
| Undergraduate | 4 Years | Russian | On Campus | 600,000 ₸ |
Almaty